招标地址:江西省赣州市章江南大道飞龙岛大桥项目经理部
招标人:广西壮族自治区公路桥梁工程总公司
联系人:何先生
联系电话:0797-8382095(传真)
材料招标清单
钢铰线招标清单 | |||
名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
φ15.2钢铰线 | 吨 | 453.6 |
|
环氧涂层φ15.2钢铰线 | 吨 | 26.041 |
|
φ32预应力精轧螺纹钢 | 吨 | 52.5 |
|
合计 |
|
|
|
波纹管招标清单 | ||||
名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
|
φ-100波纹管 | 米 | 8113.3 |
|
|
φ-90波纹管 | 米 | 8811 |
|
|
φ-80波纹管 | 米 | 4144 |
|
|
扁90X19波纹管 | 米 | 20697.8 |
|
|
扁60X25波纹管 | 米 | 1961.8 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
注:请按照以下表格报价。所报单价包含材料费用、运费、税费(提供发票)。材料到场后卸车费用由项目经理部承担。
钢铰线报价清单 | |||||
名称 | 单位 | 数量 | 投标单价 | 投标金额 | 备注 |
φ15.2钢铰线 | 吨 | 453.6 |
|
|
|
环氧涂层φ15.2钢铰线 | 吨 | 26.041 |
|
|
|
φ32预应力精轧螺纹钢 | 吨 | 52.5 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
注:1、请按照此
波纹管报价清单 | |||||
名称 | 单位 | 数量 | 投标单价 | 投标金额 | 备注 |
φ-100波纹管 | 米 | 8113.3 |
|
|
|
φ-90波纹管 | 米 | 8811 |
|
|
|
φ-80波纹管 | 米 | 4144 |
|
|
|
扁90X19波纹管 | 米 | 20697.8 |
|
|
|
扁60X25波纹管 | 米 | 1961.8 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
广西壮族自治区公路桥梁工程总公司
二OO八年二元十五日