一、招标内容:拟采购一批试验仪器,清单如下(实际采购数量以合同为准)
试验仪器清单 | |||||||
序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计金额 |
1 | 数显式万能试验机 | WE-1000B | | 台 | 1 | | |
2 | 钢筋打点机(多点) | BD-Ⅱ | | 台 | 1 | | |
3 | 冷弯冲头 | 6.5~200 | | 套 | 1 | | |
4 | 游标卡尺 | 0-300㎜ | | 把 | 4 | | |
5 | 数显液压式压力试验机 | YE-2000C | | 台 | 1 | | |
6 | 数显液压式抗折抗压试验机 | YE-300 | | 台 | 1 | | |
7 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160 | | 台 | 1 | | |
8 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | | 台 | 1 | | |
9 | 水泥胶砂振实台 | ZT-96型 | | 台 | 1 | | |
10 | 水泥胶砂流动测定仪(包括试模、捣棒、卡尺、小刀 | | | 个 | 1 | | |
11 | 净浆标准稠度及凝结时间测定仪 | ISO标准法维卡仪 | | 套 | 1 | | |
12 | 电动勃氏透气比表面积仪 | DBT-127 | | 台 | 1 | | |
13 | 数显标准多功能击实仪及手动一套 | JZ-2D | | 套 | 3 | | |
14 | 手动击实仪 | | | 套 | 3 | | |
15 | 水泥负压筛 | FSY-150 | | 台 | 2 | | |
16 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | | 套 | 3 | | |
17 | 雷氏夹(可检定合格) | 不锈钢 | | 个 | 50 | | |
18 | 量水器 | 0.1ml、精度1% | | 个 | 3 | | |
19 | 水泥三联试模(磨光) | 40*40*160 | | 个 | 22 | | |
20 | 水泥干筛 | Φ30 0.9mm | | 个 | 3 | | |
21 | 水泥抗压夹具(全钢) | BZ | | 台 | 3 | | |
22 | 水泥胶砂刮刀 | | | 把 | 3 | | |
23 | ISO标准砂 | ISO | | 袋 | 15 | | |
24 | 标准恒温恒湿养护箱 | YH-40 | | 台 | 1 | | |
25 | 标准养护室(喷雾式) | BYS-Ⅱ | | 套 | 1 | | |
26 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 101-2型 | | 台 | 2 | | |
27 | 砼贯入阻力仪 | HG-80 | | 台 | 1 | | |
28 | 针片状规准仪 | 新标准 | | 套 | 3 | | |
29 | 新标准石子压碎值仪 | | | 套 | 2 | | |
31 | 磅称 | 100kg | | 台 | 3 | | |
33 | 电子天平(充电式) | 500g、1000g、2000g/0.01g | | 台 | 8 | | |
34 | 电子称(充电式) | 30㎏ | | 台 | 5 | | |
35 | 容积升 | 1~50升 | | 套 | 3 | | |
36 | 坍落度仪 | | | 套 | 9 | | |
37 | 脱模空压机 | | | 台 | 4 | | |
38 | 新标准集料筛(方孔) | Φ30 | | 套 | 2 | | |
39 | 新标准砂子筛(方孔) | Φ30 | | 套 | 2 | | |
40 | 混凝土塑料试模 | 150*150*150 | | 组 | 80 | | |
41 | 砂浆塑料试模 | 7.07*7.07*7.07 | | 组 | 30 | | |
42 | 砂浆稠度仪 | SZ-145 | | 台 | 2 | | |
43 | 砂浆分层度仪 | | | 套 | 1 | | |
44 | 泥浆含砂量计 | NA-1 | | 套 | 2 | | |
45 | 泥浆比重计 | NA-2 | | 套 | 2 | | |
46 | 水泥浆测定仪 | | | 套 | 2 | | |
47 | 机械秒表 | | | 个 | 4 | | |
48 | 砼回弹仪 | ZC3-A型 | | 台 | 3 | | |
49 | 标准土壤筛 | Φ30 | | 套 | 3 | | |
50 | 轻型动力触探仪 | | | 套 | 4 | | |
51 | 荷兰触探仪 | | | 套 | 3 | | |
52 | 电子天平(充电式) | 200g/0.001g | | 台 | 2 | | |
53 | 电子称(充电式) | 15kg | | 台 | 4 | | |
54 | 路面材料强度试验仪 | SG-1000 | | 台 | 2 | | |
55 | 测力环 | 5-7.5、20-30 | | 个 | 1 | | |
56 | 石子压碎值标定罐 | | | 个 | 3 | | |
57 | 土壤液塑限联合测定仪 | SY-100G | | 台 | 3 | | |
58 | 灌砂筒 | 150、200㎜ | | 套 | 8 | | |
59 | 量筒 | 25、50、100、250 、500、1000 ml | | 个 | 10 | | |
60 | 三米直尺 | | | 套 | 3 | | |
61 | 刮土刀 | 150~200*20mm | | 把 | 9 | | |
62 | 工字型刮平尺 | 30*600*70mm | | 把 | 9 | | |
63 | 钢直尺 | 30、50㎝ | | 把 | 12 | | |
64 | 调土刀把 | | | 套 | 10 | | |
65 | 凿土器 | | | 个 | 12 | | |
66 | 胶锤 | | | 把 | 14 | | |
67 | 毛刷 | 大、中、小 | | 把 | 40 | | |
68 | 不锈钢勺子 | 长、中、短 | | 把 | 24 | | |
69 | 电动脱模器 | | | 台 | 2 | | |
70 | 旧标准砂 | 石英砂 | | 袋 | 15 | | |
71 | 滤纸 | ⊙15cm | | 个 | 20 | | |
72 | 凡士林 | 小号 | | 瓶 | 3 | | |
73 | 容量瓶 | 1000ml | | 个 | 6 | | |
74 | 容量瓶 | 500ml | | 个 | 6 | | |
75 | 水泥留样桶 | | | 个 | 50 | | |
76 | 温度计 | 0-100、0-300℃ | | 把 | 60 | | |
77 | 瓷方盆 | 大、中、小 | | 个 | 85 | | |
78 | 大铝盒 | | | 个 | 60 | | |
79 | 浸水天平及吊篮 | | | 套 | 3 | | |
80 | 电动摇筛机 | | | 台 | 1 | | |
81 | 手持式钻芯机 | AQ-100Φ50mm | | 台 | 2 | | |
82 | 抗拔仪 | 0~60MPa | | 台 | 2 | | |
83 | 抗渗试模 | Φ175*Φ185*150mm | | 组 | 1 | | |
84 | 自动岩石切割机 | DQ--4 | | 台 | 2 | | |
85 | 抗折试模 | 150*150*550mm | | 组 | 7 | | |
86 | 双面磨平机 | | | 台 | 2 | | |
87 | 灌砂筒 | Φ200 | | 套 | 12 | | |
88 | 铝饭盒 | | | 个 | 220 | | |
89 | 小铝盒 | | | 个 | 100 | | |
90 | 金额合计 | |
二、招标文件发放时间:即日起至9月26日下午15:30。
三、招标文件领取须知:
请携带企业法人营业执照副本原件、企业组织机构代码证副本原件、法定代表人委托书原件、授权代理人身份证原件、企业简介、业绩证明(如合同)及上述证件的复印件(加盖公章)各一套,到广西南宁市长堽路三里118号广西公路桥梁工程总公司三分公司工程科报名及领取招标文件。
四、投标文件递交:
投标文件密封后,于2010年9月26日15:30以前递交至广西南宁市长堽路三里118号广西公路桥梁工程总公司三分公司工程科,逾期送达或不符合规定的投标文件将被拒绝。
五、开标时间:2010年9月26日下午15:30。
六、 开标地点:广西南宁市长堽路三里118号广西公路桥梁工程总公司三分公司7楼会议室
七、其他:
邮政编码:530023
联 系 人:蓝先生13507883807 张女士13788687504
电话:0771—5608119;电话(传真):0771-5608112
广西壮族自治区公路桥梁工程总公司
二〇一〇年九月二十一日